Semilleros. Germinación sobre papel.
- Temperatura óptima: 20ºC
- Intensidad luminosa óptima: 2.000 Lux
- Utilizar mezcla 1:20, por norma, manteniendo húmedo el papel con humidificación cada tres horas.
Semilleros. Germinación en tierra.
- Temperatura optima: 20ºC
- Intensidad luminosa óptima: 2.000 Lux
- Utilizar mezcla 1:10, aplicando 0,20 litros de concentrado por m2 de semillero (dos litros de solución por m2).
- Vigilar la humedad adecuada para cada grupo de germinación.
Semilleros. Germinación en bandejas flotantes.
- Temperatura óptima: 20ºC
- Intensidad luminosa óptima: 2.000 Lux
- Utilizar mezcla 1:10, aplicando 0,15 litros de concentrado por m2 de semillero.
- Establecer periodicidad según lo requiera el consumo y mantenimiento de niveles de lecho liquido, en base al grupo de germinación.
Crecimiento de plantas germinadas.
- Utilizar mezcla 1:20, aplicando 0, 2 litros de concentrado por m2.
- Aplicar según criterios de cultivo hasta un máximo de cuatro aplicaciones.
Trasplantes:
- Utilizar mezcla 1:30, aplicando 0,1 litros de solución por plantín transplantando.
| TABACO | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado x Ha | Aplicaciones |
| 3 - 6 hojas | 1:40 | 30 litros | 1 Semanal riego N. |
| 1er crecimiento | 1:60 | 25 litros | 1 Semanal riego foliar |
| Floración-recolecta | 1:60 | 25 litros | 1 Bisemanal riego N. |
| CAÑA DE AZUCAR | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado x Ha | Aplicaciones |
| 3 - 6 hojas | 1:50 | 40 litros | Riego Normal con AGROPLUS ureico Quincenal S.C. |
| 0,5 m de alto | 1:60 | 30 litros | Riego Foliar con AGROPLUS ureico Quincenal S.C. |
| ARROZ | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado x Ha | Aplicaciones |
| Suelo Seco | 1:40 | 100 litros | Directa al suelo con AGROPLUS ureico periodo mínimo de espera 72 horas. |
| Crecimiento | 1:60 | 40 litros | AGROPLUS ureico, quincenal, dos veces |
| Maduración | 1:60 | 40 litros | AGROPLUS normal dos aplicaciones quincenal. |
| OLIVAR. Árbol Año: | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado | Aplicaciones |
| Árbol Joven | 1:60 | 0,2 litros | Mayo, Junio, Foliar |
| 1:60 | 0,2 litros | Sept.,Octubre, Foliar | |
| 1:60 | 0,4 litros | S.C. goteo ó a pié | |
| Árbol en Producción | 1:60 | 0,3 litros | Mayo, Junio, Foliar |
| 1:60 | 0,3 litros | Sept, Octubre, Foliar | |
| 1:60 | 1,0 litros | S.C. goteo ó a pié | |
| CÍTRICOS. Árbol Año: | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado | Aplicaciones |
| Árbol Joven | 1:60 | 0,1 litros | Foliar S.C. |
| 1:60 | 0,5 litros | Al pié | |
| Árbol en Producción | 1:60 | 0,5 litros | Foliar |
| 1:60 | 1,1 litros | Al pié | |
| FRUTALES | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado | Aplicaciones |
| Árbol Joven | 1:60 | 0,07 litros | Foliar S.C. |
| 1:60 | 0,3 litros | Al pié | |
| Árbol en Producción | 1:60 | 0,2 litros | Foliar |
| 1:60 | 0,75 litros | Al pié | |
| FORRAJERAS CESPED | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado x Ha | Aplicaciones |
| Siembra | 1:40 | 40 litros | Siembra riego normal Quincenal en Primavera |
| Crecimiento | 1:60 | 20 litros | Riego foliar Primavera S.C. |
| Después del corte | 1:40 | 40 litros | Riego normal Verano S.C. |
| Otoño-Invierno | 1:30 | 50 litros | Riego según criterio Quincenal en función de la zona y cuadro de temporada y crecimiento. |
| FLORES ORNAMENTALES | |||
| Estado de la planta | Concentración | Concentrado x Ha | Aplicaciones |
| 1:60 | 40 litros | Riego foliar según criterio, máximo 3 aplicaciones. |
|
| 1:60 | 40 litros | Riego foliar o micro aspersión, mácimo 4 aplicaciones. |
|
NOTA MUY IMPORTANTE:
Las dosis aquí planteadas, son genéricas, la exactitud en las mismas dependerá en todo caso del análisis previo del sustrato y tipo de cultivo y la variedad del mismo. Los resultados generales obtenidos, con estas dosificaciones, deberán ser siempre superiores, comparativamente, con cualquier otro procedimiento de fertilización de cultivos, siempre que se cumplan las prescripciones expuestas.
La utilización continuada de AGROPLUS, por ser regenerador del suelo origina la disminución progresiva de la dosificación posterior a emplear.